Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Intel 600p 512GB M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x4 (1775/560 MB/s)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Intel 600p 512GB M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x4 (1775/560 MB/s)
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
| Producent | INTEL |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Opis ogólny | Dysk SSD Intel 600p 512GB M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x4 (1775/560 MB/s) |
| Rodzina dysków | Intel® SSD 600p Series |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 z NVM Express |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 1775 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 560 MB/s |
| Odczyt losowy | 128500 IOPS |
| Zapis losowy | 128000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1600000 h |
| Informacje dodatkowe | Obsługiwane technologie: Intel® Smart Response, szyfrowanie AES 256-bit; Obsługiwane technologie: Intel® Rapid Start Technology |
| Okres rękojmi w miesiącach | 60 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}
