Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Samsung 850 EVO 1TB M.2 SATA 2280 (540/520) MZ-N5E1T0BW
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Samsung 850 EVO 1TB M.2 SATA 2280 (540/520) MZ-N5E1T0BW
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
| Producent | SAMSUNG |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Opis ogólny | Dysk SSD Samsung 850 EVO 1TB M.2 SATA 2280 (540/520) MZ-N5E1T0BW |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 PCIe |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 540 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 520 MB/s |
| Odczyt losowy | 97000 IOPS |
| Zapis losowy | 89000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Technologia TRIM; Technologia S.M.A.R.T.; Wymiary 80.15 x 22.15 x 2.38 m; Memory Speed: Samsung 48L 3D V-NAND Samsung 1 GB LPDDR3; Controller: Samsung MGX Controller; AES 256 bit Encryption (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive); Trim Support; S.M.A.R.T. Support; Device Sleep Mode Support; Auto Garbage Collection Algorithm |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}
