Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Samsung 850 EVO 500GB M.2 (540/500) MZ-N5E500BW
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Samsung 850 EVO 500GB M.2 (540/500) MZ-N5E500BW
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
| Producent | SAMSUNG |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Opis ogólny | Dysk SSD Samsung 850 EVO 500GB M.2 (540/500) MZ-N5E500BW |
| Pojemność dysku | 500 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 PCIe |
| Prędkość odczytu (max) | 540 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 500 MB/s |
| Odczyt losowy | 97 IOPS |
| Zapis losowy | 89 IOPS |
| Informacje dodatkowe | Technologia TRIM; Technologia S.M.A.R.T.; Wymiary 80.15 x 22.15 x 2.38 m |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}
